Хронотермостаты
Вернуться в каталогCRX/E PLUS Электронный хронотермостат
Хронотермостат представляет собой прекрасное сочетание простоты управления, полного спектра функций и великолепного дизайна. Возможна установка НЕДЕЛЬНОЙ программы: при помощи микропереключателей и кнопки «день» можно установить два уровня температур на каждый час дня и повторить эту операцию для каждого дня недели. Графический дисплей отображает все возможности термостата: время, температуру в помещении, день недели, значение установленной пониженной температуры, установленную температуру для данного часа, символ замены батареи питания.
Благодаря переключателю ЗИМА/ЛЕТО, возможно контролировать не только отопительную систему, но и систему кондиционирования.
Технические характеристики:
| Питание | 2 алкалиновые батарейки 1,5В тип LR6 |
| Диапазон регулируемой дневной t°C | 5°С - 30°С |
| Диапазон регулируемой ночной t°C | постоянна 6°С или 16°С |
| Максимальная рабочая t°C | 50°С |
| Температура хранения = 0°С | 60°С |
| Дифференциал | 0,2-0,4К |
| Выход на реле | переключающие контакты |
| Мощность контактов | 5(0,5)А/250В~ |
| Термический градиент | 1К/15 мин. |
| Степень защиты | IP 20 |
| Показание t°C помещения | 0°С /40°С (разрешение 0,1°С) |
| Антифриз | 6°С (постоянное значение) |
| Программирование | недельное |
| Переключатель | зима/лето |
| Подключение | 2-х проводное |
| Артикул | Наименование | В упаковке, шт. |
|---|---|---|
| 5G0170 | CRX/E PLUS - недельное программирование | 10 |


